Back to

Model Capacity Height Voltage Length Width Maximum Available Fork Height Weight
FD40N 8,000 132 Diesel 118 55.7 90.5 13,050
FD45N 9,000 132 Diesel 123 57.5 90.5 13,960
FD50CN 10,000 132 Diesel 125 57.5 90.5 15,100
FD50N 11,000 132 Diesel 130 57.5 90.5 16,090
FD55N 12,000 132 Diesel 132 57.5 90.5 16,840
FG40N 8,000 132 Gas / LPG 118 55.7 90.5 12,920
FG45N 9,000 132 Gas / LPG 123 57.5 90.5 13,820
FG50CN 10,000 132 Gas / LPG 125 57.5 90.5 14,970
FG50N 11,000 132 Gas / LPG 130 57.5 90.5 15,960
FG55N 12,000 132 Gas / LPG 132 57.5 90.5 16,690
Back to